| Motor | RS 08 |
| Combustible | Diesel |
| Potencia | 315 CV / 4000 rpm |
| Par | Aprox. 700Nm / 1900 rpm |
| Celindrada | 2993cc |
| Brida de admisión | 38mm de diámetro |
| Velocidad máxima | 181 km/h |
| Trasmisión | |
| Caja de cambios | Secuencial Sadev de 6 velocidades |
| Embrague | AP Racing |
| Diferenciales | Xtrac Diff |
| Frenos | Frenos de disco AP (320 mm x 32 mm) Delanteros: ventilados / traseros: ventilados y refrigerados por agua |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 4333mm |
| Anchura | 1998mm |
| Altura | 1966mm |
| Distancia entre ejes | 2906mm |
| Ancho de vía | 1736mm |
| Peso en vacío | 1900kg |
| Capacidad del depósito | 420 Litros |
| Bastidor | |
| Chasis | Heggemann Autosport |
| Neumáticos | BF Goodrich |
| Medida | 245/80R16 |


© 2008-2012 by X-raid GmbH | Adam-Opel Straße 4 | D-65468 Trebur-Astheim | Phone: +49 6147 2046-0 | Fax: +49 6147 2046-79