Denis Krotov
Zusammenfassung seiner Rallye-Erfahrung
| 2025 | 7. Platz | Baja TT Sharish | MINI JCW Rally 3.0i |
| 1. Platz | Hungarian Baja | MINI JCW Rally 3.0i | |
| 21. Platz | Baja Aragon | MINI JCW Rally 3.0i | |
| 23. Platz | Italian Baja | MINI JCW Rally 3.0i | |
| 120. Platz | Rallye Dakar | MINI JCW Rally 3.0i |
| 2024 | 3. Platz | Dubai International Baja | MINI JCW Rally 3.0i |
| 1.Platz | Qatar Int. Baja | MINI JCW Rally 3.0i |
| 2023 | 4.Platz | Sonora Rally | MINI JCW Rally Plus |
| Abu Dhabi Desert Challenge | MINI JCW Rally Plus | ||
| 21. Platz | Rallye Dakar | MINI JCW Buggy |
| 2022 | Abu Dhabi Desert Challenge | MINI JCW Buggy | |
| 28. Platz | Rallye Dakar | MINI JCW Buggy |
| 2021 | 3. Platz | Abu Dhabi Desert Challenge | MINI JCW Buggy |
| 6. Platz | Rallye du Maroc | MINI JCW Rally | |
| 10. Platz | Baja Poland | MINI JCW Buggy | |
| 2. Platz | Rally Kazakhstan | MINI JCW Rally | |
| 11. Platz | Rally Andalucía | MINI JCW Rally | |
| 30. Platz | Rallye Dakar | MINI JCW Rally |
| 2020 | 10. Platz | Hail Baja 2 | |
| 7. Platz | Hail Baja 1 | ||
| 3. Platz | Baja Russia – Northern Forest | ||
| 17. Platz | Rallye Dakar |
| 2019 | 15. Platz | Rallye Dakar – bester Rookie | |
| 5. Platz | Rally Kazakhstan | ||
| Rallye du Maroc |
| 2018 | 7. Platz | Africa Eco Race |









