Sergio Lafuente
Zusammenfassung seiner rallye-erfahrung
| 2025 | 13. Platz | Jeddah Baja | Navigator von R. Busi |
| Chilean Championship | Navigator von R. Busi | ||
| Italian Baja (SSV-Kategorie) | Navigator von R. Busi |
| 2024 | 3. Platz | W2RC – SSV-Kategorie | Navigator von R. Busi |
| 6. Platz | Desafío del desierto (SSV-Kategorie) | Navigator von R. Busi | |
| 3. Platz | Desafío Ruta 40 (SSV-Kategorie) | Navigator von R. Busi | |
| 4. Platz | Rally Iquique (SSV-Kategorie) | Navigator von R. Busi | |
| 2. Platz | BP Rally Raid Portugal (SSV-Kategorie) | Navigator von R. Busi | |
| 3. Platz | Abu Dhabi Desert Challenge (SSV-Kategorie) | Navigator von R. Busi | |
| 22. Platz | Rallye Dakar (SSV-Kategorie) | Navigator von R. Busi |
| 2023 | 13. Platz | W2RC (T3-Kategorie) | Navigator von D. Akeel |
| Abu Dhabi Desert Challenge (T3-Kategorie) | Navigator von D. Akeel | ||
| 28. Platz | Rallye Dakar (T3-Kategorie) | Navigator von D. Akeel |
| 2022 | 13. Platz | W2RC (T3-Kategorie) | Navigator von D. Akeel |
| 8. Platz | Rallye Dakar (T3-Kategorie) | Navigator von D. Akeel |
| 2021 | 22. Platz | Rallye Dakar (SSV-Kategorie) | Navigator von Almouri |
| 2016 | 45. Platz | Rallye Dakar | Co-Pilot von Nazareno Lopez |
| 2015 | 20. Platz | Rallye du Maroc | Co-Pilot von Nazareno Lopez |
| 2014 | 5. Platz | Rallye Dakar | (Quad) |
| 2012 | 5. Platz | Rallye Dakar | (Quad) |
| 2011 | 14. Platz | Rallye Dakar | (Quad) |








