Ronnie Graue
Zusammenfassung seiner einsätze mit X-raid
| 2023 | 15. Platz | Baja Aragon | MINI JCW Rally Plus (Co-Pilot von S. Halpern) |
| 3. Platz | Sonora Rally | MINI JCW Rally Plus (Co-Pilot von S. Halpern) | |
| 4. Platz | Abu Dhabi Desert Challenge (T1-Kategorie) | MINI JCW Rally Plus (Co-Pilot von S. Halpern) | |
| 9. Platz | Rallye Dakar | MINI JCW Rally Plus (Co-Pilot von S. Halpern) |
| 2022 | 60. Platz | Rallye du Maroc | MINI JCW Buggy (Co-Pilot von S. Halpern) |
| 8. Platz | Rallye Dakar | MINI JCW Buggy (Co-Pilot von S. Halpern) |
| 2021 | 5. Platz | Abu Dhabi Desert Challenge | (Co-Pilot von S. Halpern) |
| 5. Platz | Rallye du Maroc | (Co-Pilot von S. Halpern) | |
| 18. Platz | Rally Kazakhstan | (Co-Pilot von S. Halpern) | |
| Rallye Dakar | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2020 | 6. Platz | Rallye Dakar | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2019 | 1. Platz | FIA Weltcup für Cross-Country-Bajas | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 1. Platz | Baja Portalegre 500 | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| 2. Platz | Jordan Baja | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| DNF | Baja Poland | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| 1. Platz | Hungarian Baja | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| 1. Platz | Baja Aragón | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| 1. Platz | Italian Baja | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| 1. Platz* | Rallye Dakar (*Halb-Marathon Klasse) | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2018 | 1. Platz | Desafío Inca | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 20. Platz | Rallye Dakar | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2017 | 9. Platz | OiLybia Rally du Maroc | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 1. Platz | Desafío Ruta 40 – Norte | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2016 | 12. Platz | Rallye Dakar | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2015 | 1. Platz | Desafio Ruta 40 | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2. Platz | Baja Aragon | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| 6. Platz | Abu Dhabi Desert Challenge | (Co-Pilot von O. Terranova) | |
| 18. Platz | Rallye Dakar | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 2014 | 2. Platz | OiLybia Rally du Maroc | (Co-Pilot von O. Terranova) |
| 3. Platz | Hungarian Baja | (Co-Pilot von O. Terranova) |








