Sergio Lafuente
Summery of his rally experience
| 2025 | 13th place | Jeddah Baja | Navigator of R. Busi |
| Chilean Championship | Navigator of R. Busi | ||
| Italian Baja (SSV-category) | Navigator of R. Busi |
| 2024 | 3rd place | W2RC – SSV-category | Navigator of R. Busi |
| 6th place | Desafío del desierto (SSV-category) | Navigator of R. Busi | |
| 3rd place | Desafío Ruta 40 (SSV-category) | Navigator of R. Busi | |
| 4th place | Rally Iquique (SSV-category) | Navigator of R. Busi | |
| 2nd place | BP Rally Raid Portugal (SSV-category) | Navigator of R. Busi | |
| 3rd place | Abu Dhabi Desert Challenge (SSV-category) | Navigator of R. Busi | |
| 22nd place | Dakar Rally (SSV-category) | Navigator of R. Busi |
| 2023 | 13th place | W2RC (T3-category) | Navigator of D. Akeel |
| Abu Dhabi Desert Challenge (T3-category) | Navigator of D. Akeel | ||
| 28th place | Dakar Rally (T3-category) | Navigator of D. Akeel |
| 2022 | 13th place | W2RC (T3-category) | Navigator of D. Akeel |
| 8th place | Dakar Rally (T3-category) | Navigator of D. Akeel |
| 2021 | 22nd place | Dakar Rally (SSV-category) | Navigator of Almouri |
| 2016 | 45th place | Dakar Rally (T1-category) | Navigator of N. Lopez |
| 2015 | 20th place | Rallye du Maroc (T1-category) | Navigator of N. Lopez |
| 2014 | 5th place | Dakar Rally (Quad) |
| 2012 | 5th place | Dakar Rally (Quad) |
| 2011 | 14th place | Rallye Dakar (Quad) |








