Gesamtwertungen
2025
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Fahrer (nach 2 von 5 Veranstaltungen)
| 1. | Nasser Al-Attiyah | 96 Punkte |
| 2. | Yazeed Al-Rajhi | 73 Punkte |
| 3. | Lucas Moraes | 63 Punkte |
| … | ||
| 9. | João Ferreira | 39 Punkte |
FIA European Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer (nach 1 von 9 Veranstaltungen)
| 1. | João Ferreira | 86 Punkte |
| 2. | Afonso Oliveira | 76 Punkte |
| 3. | Miguel Angel Valero | 69 Punkte |
| 4. | Bartlomiej Wajzer | 61 Punkte |
| 5. | Wlodzimierz Grajek | 58 Punkte |
Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno – Gesamtwertung Fahrer (nach 2 (3) von 8 Veranstaltungen)
| 1. | João Ferreira | 55 Punkte |
| 2. | Tiago Reis | 37 Punkte |
| 3. | Goncalo Guerreiro | 37 Punkte |
| 4. | João Romas | 23 Punkte |
| 5. | Miguel Barbosa | 16 Punkte |
2024
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Teams (nach 5 von 5 Veranstaltungen)
| 1. | Toyota Gazoo Racing Team | 227 Punkte |
| 2. | Nasser Racing by Prodrive | 190 Punkte |
| 3. | X-raid Team | 137 Punkte |
FIA European Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer (nach 4 von 4 Veranstaltungen)
| 1. | Joao Ferreira | 168 Punkte |
| 2. | Fernando Manuel Barreios | 155 Punkte |
| 3. | Joao Dias | 142 Punkte |
| 4. | Tomasz Bialkowski | 127 Punkte |
| 5. | Miquel Prat Martinez | 111 Punkte |
FIA World Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer (nach 8 von 8 Veranstaltungen)
| 1. | Joao Ferreira | 283 Punkte |
| 2. | Fernando Avarez | 274 Punkte |
| 3. | Eduardo Pons | 226 Punkte |
| 4. | Diego Martinez | 194 Punkte |
| 5. | Khalid Aljafla | 187 Punkte |
2023
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Teams
| 1. | Toyota Gazoo Racing Team | 230 Punkte |
| 2. | X-raid Team | 127 Punkte |
| 3. | Bahrain Raid Xtreme | 125 Punkte |
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Nasser Al-Attiyah | 205 Punkte |
| 2. | Yazeed Al-Rajhi | 181 Punkte |
| 3. | Juan Yacopini | 132 Punkte |
| 4. | Sebastian Loeb | 112 Punkte |
| 5. | Sebastian Halpern | 89 Punkte |
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Fahrer T3
| 1. | Seth Quintero | 201 Punkte |
| 2. | Mitch Guthrie | 196 Punkte |
| 3. | Austin Jones | 190 Punkte |
| … | ||
| 6. | Joao Ferreira | 97 Punkte |
FIA European Cup for Cross-Country Bajas – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Krzysztof Holowczyc | 104 Punkte |
| 2. | Ghislain De Mevius | 84 Punkte |
| 3. | Tiago Reis | 68 Punkte |
| 4. | Joao Ferreira | 60 Punkte |
| 5. | Joao Dias | 59 Punkte |
FIA World Cup for Cross-Country Bajas – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Nasser Al-Attiyah | 187 Punkte |
| 2. | Yazeed Al-Rajhi | 115 Punkte |
| 3. | Joao Ferreira | 104 Punkte |
| 4. | Juan Yacopini | 98 Punkte |
| 5. | Krzysztof Holowczyc | 75 Punkte |








