Gesamtwertungen
2026
FIA World Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Hamed Al-Wahaibi | 205 Punkte |
| 2. | Dania Akeel | 181 Punkte |
| 3. | Hedda Hosas | 176 Punkte |
| … | ||
| 9. | Lionel Baud | 154 Punkte |
FIA World Baja Cup – Ultimate-Wertung
| 1. | Dania Akeel | 181 Punkte |
| 2. | Saood Variawa | 166 Punkte |
| 3. | Lionel Baud | 154 Punkte |
FIA European Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Paulo Rodrigues | 148 Punkte |
| 2. | Benedikt Vanagas | 132 Punkte |
| 3. | Karel Trneny | 130 Punkte |
| … | ||
| 8. | Maria Gameiro | 91 Punkte |
FIA European Baja Cup – Ultimate-Wertung
| 1. | Benedikt Vanagas | 132Punkte |
| 2. | Karel Trneny | 130 Punkte |
| 3. | Magdalena Zajac | 115 Punkte |
| 4. | Maria Gameiro | 91 Punkte |
2025
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Lucas Moraes | 164 Punkte |
| 2. | Nasser Al-Attiyah | 152 Punkte |
| 3. | Henk Lategan | 142 Punkte |
| … | ||
| 7. | João Ferreira | 78 Punkte |
FIA European Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Bartlomiej Wajzer | 387 Punkte |
| 2. | Wlodzimierz Grajek | 374 Punkte |
| 3. | Miguel Angel Valero | 362 Punkte |
| 4. | João Ferreira | 344 Punkte |
| 5. | Afonso Oliveira | 330 Punkte |
Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Goncalo Guerreiro | 133 Punkte |
| 2. | João Ferreira | 117 Punkte |
| 3. | Tiago Reis | 106 Punkte |
2024
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Teams (nach 5 von 5 Veranstaltungen)
| 1. | Toyota Gazoo Racing Team | 227 Punkte |
| 2. | Nasser Racing by Prodrive | 190 Punkte |
| 3. | X-raid Team | 137 Punkte |
FIA European Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer (nach 4 von 4 Veranstaltungen)
| 1. | Joao Ferreira | 168 Punkte |
| 2. | Fernando Manuel Barreios | 155 Punkte |
| 3. | Joao Dias | 142 Punkte |
| 4. | Tomasz Bialkowski | 127 Punkte |
| 5. | Miquel Prat Martinez | 111 Punkte |
FIA World Baja Cup – Gesamtwertung Fahrer (nach 8 von 8 Veranstaltungen)
| 1. | Joao Ferreira | 283 Punkte |
| 2. | Fernando Avarez | 274 Punkte |
| 3. | Eduardo Pons | 226 Punkte |
| 4. | Diego Martinez | 194 Punkte |
| 5. | Khalid Aljafla | 187 Punkte |
2023
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Teams
| 1. | Toyota Gazoo Racing Team | 230 Punkte |
| 2. | X-raid Team | 127 Punkte |
| 3. | Bahrain Raid Xtreme | 125 Punkte |
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Nasser Al-Attiyah | 205 Punkte |
| 2. | Yazeed Al-Rajhi | 181 Punkte |
| 3. | Juan Yacopini | 132 Punkte |
| 4. | Sebastian Loeb | 112 Punkte |
| 5. | Sebastian Halpern | 89 Punkte |
FIA World Rally Championship – Gesamtwertung Fahrer T3
| 1. | Seth Quintero | 201 Punkte |
| 2. | Mitch Guthrie | 196 Punkte |
| 3. | Austin Jones | 190 Punkte |
| … | ||
| 6. | Joao Ferreira | 97 Punkte |
FIA European Cup for Cross-Country Bajas – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Krzysztof Holowczyc | 104 Punkte |
| 2. | Ghislain De Mevius | 84 Punkte |
| 3. | Tiago Reis | 68 Punkte |
| 4. | Joao Ferreira | 60 Punkte |
| 5. | Joao Dias | 59 Punkte |
FIA World Cup for Cross-Country Bajas – Gesamtwertung Fahrer
| 1. | Nasser Al-Attiyah | 187 Punkte |
| 2. | Yazeed Al-Rajhi | 115 Punkte |
| 3. | Joao Ferreira | 104 Punkte |
| 4. | Juan Yacopini | 98 Punkte |
| 5. | Krzysztof Holowczyc | 75 Punkte |






