MINI ALL4 Racing
Motor | Twinpower Turbo-Motor basierend auf einem BMW Serienmotor |
---|---|
Treibstoff | Diesel |
Leistung | 320 PS / 3.250 U/m |
Drehmoment | ca. 800 Nm / 2.100 U/m |
Hubraum | 2.993 ccm |
Luftmengenbegrenzer | Durchmesser: 38 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Kraftübertragung | |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Sadev 6-Gang-Getriebe |
Kupplung | AP Racing Kupplung |
Differenzial | Xtrac |
Bremsen | AP Racing Scheibenbremsen (320 mm x 32 mm) luftgekühlt vorne / luft- und wassergekühlt hinten |
Maße und Gewichte | |
Länge/Breite/Höhe | 4.333 / 1.998 / 1.996 mm |
Radstand | 2.900 mm |
Spurweite | 1.736 mm |
Gewicht (leer) | 1.935 kg |
Tankvolumen | ca. 385 l |
Aufbau | |
Chassis | Gitterrohrrahmen |
Body | Karbon-Kevlar-Karosserie |
Räder | |
Reifen | BF Goodrich 245/80R 16 |
Ersatzräder | 3 Stück |