
Mini John Cooper Works BUGGY
Motor | Turbo-Motor basierend auf einem BMW Serienmotor |
---|---|
Treibstoff | Diesel |
Leistung | 270 kw / 3.500 rpm |
Drehmoment | ca. 800 Nm / 2.150 U/m |
Hubraum | 2.993 ccm |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Kraftübertragung | |
Antriebsart | Heckantrieb |
Getriebe | Xtrac 6-Gang-Getriebe mit integriertem Differential |
Kupplung | AP Racing Kupplung |
Bremsen | Brembo Scheibenbremsen (355 mm x 32 mm) |
Maße und Gewichte | |
Länge/Breite/Höhe | 4.332 / 2.200 / 1.935 mm |
Radstand | 3.100 mm |
Spurweite | 1.855 mm |
Federweg | 430 mm |
Gewicht (leer) | 1.585 kg |
Tankvolumen | ca. 325 l |
Aufbau | |
Body | Karbon-Kevlar-Karosserie |
Räder | |
Reifen | BF Goodrich 37×12,5 R17 |
Ersatzräder | 2 Stück |