Mini JCW RALLY 3.0i
Motor | 6-Zylinder Reihenmotor |
---|---|
Treibstoff | Benzin |
Leistung | 263 kw |
Drehmoment | ca. 570 Nm |
Performance | Boost limitiert durch den FIA Pboost Max |
Hubraum | 2.993 ccm |
Höchstgeschwindigkeit | limitiert auf 170 km/h |
Kraftübertragung | |
Antriebsart | Allrad |
Getriebe | Sadev 6-Gang-Getriebe mit zentralem Differential |
Schaltung | Sequentielle Schaltbetätigung |
Kupplung | AP Racing Kupplung |
Differentiale | Xtrac Front- und Heckdifferential |
Differentialsperre | Alle drei Diffs unabhängig voneinander sperrbar |
Aufhängung | |
Typ | Doppelter Querlenker |
Dämpfer | 2 Dämpfer pro Rad |
Federweg | 350 mm |
Bremsscheiben | Brembo (355 x 32 mm) |
Bremssättel | Brembo Racing 6 piston caliper |
Maße und Gewichte | |
Länge/Breite/Höhe | 4.400 / 2.300 / 2.168 mm |
Tankvolumen | ca. 325 l |
Gewicht (leer) | 2.020 kg |
Aufbau | |
Überrollkäfig | FIA homoligierter Sicherheitskäfig |
Chassis | geschweißter Stahlrohrrahmen |
Body | Karbon-Kevlar-Karosserie |
Innenausstattung | |
Sitze | Karbon Rennsitze |
Gurte | 6 Punkt Gurte |
Feuerlöscher | Manueller Feuerlöscher |
Duales Feuerlöschsystem | |
Klimaanlage | Doppelgebläse Klimaanlage |
Räder | |
Reifen | BF Goodrich 37×12,5 R17 |
Ersatzräder | 2 Stück |
Felgen | Aluminium 17“ Felgen |