Mini John Cooper Works Rally
| Motor | Turbo-Motor basierend auf einem BMW Serienmotor |
|---|---|
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung | 261 kw / 3.500 rpm |
| Drehmoment | ca. 770 Nm / 2.150 U/m |
| Hubraum | 2.993 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Kraftübertragung | |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Sadev 6-Gang-Getriebe |
| Kupplung | AP Racing Kupplung |
| Differenzial | Xtrac |
| Bremsen | AP Racing Scheibenbremsen (320 mm x 32 mm) |
| Maße und Gewichte | |
| Länge/Breite/Höhe | 4.350 / 1.999 / 2.000 mm |
| Radstand | 2.900 mm |
| Spurweite | 1.736 mm |
| Gewicht (leer) | 1.850 kg |
| Tankvolumen | ca. 365 l |
| Aufbau | |
| Body | Karbon-Kevlar-Karosserie von Faster |
| Räder | |
| Reifen | BF Goodrich 245/80R 16 |
| Ersatzräder | 3 Stück |











