X-raid Fenic
| Engine | |
|---|---|
| Type | Yamaha Sidewinder |
| Fuel | Petrol |
| Max Power | 178 HP (27mm Restrictor) |
| Capacity | 1000 cc Turbo |
| Top Speed | 135 km/h (limited by FIA) |
| Transmission | |
| Type | 5 Gear Sequential with Paddle Shift |
| Manufacturer | Yamaha |
| Differential | Front & rear Yamaha |
| Bremsen | — |
| Suspenion | |
| Suspension | Double wishbone, 4 Dampers (Reiger) |
| Wheel travel | 430 mm, 435 mm |
| Brakes | 4x Pistons Calipers |
| Discs | |
| Rims | 15” Cast Aluminium |
| Tyres | Tensor DS32” |
| Steering | Elektrische Servolenkung |
| Chassis | |
| Length/width/heighth | 3.560 / 2.100 / 1.900 mm |
| Wheel base | 2.750 mm |
| Weight | 920 kg |
| Fuel tank capacuty | approx. 130 l |
| Frame | Tubular |
| Bodywork | CFK and plastic |














